KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -686.06 -646.85
35 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -675.80 -646.85
34 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -675.82 -646.85
33 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -675.80 -646.85
32 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -680.89 -646.85
31 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -675.80 -646.85
30 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -675.82 -646.85
29 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -675.84 -646.85
28 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -686.06 -646.85
27 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -670.81 -646.85
26 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -675.83 -646.85
25 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -665.87 -646.85
24 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -680.92 -646.85
0 1 5 1 36 3 3 1 0 2 1 -651.49 -646.85
