KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4212.57 -4002.97
79 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4366.42 -4002.97
78 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4249.55 -4002.97
77 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4326.70 -4002.97
76 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4212.58 -4002.97
75 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4105.81 -4002.97
74 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4212.42 -4002.97
73 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4326.79 -4002.97
72 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4212.32 -4002.97
71 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4327.05 -4002.97
70 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4213.35 -4002.97
69 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4105.52 -4002.97
68 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4326.88 -4002.97
67 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4365.77 -4002.97
66 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -4326.77 -4002.97
0 1 7 1 80 4 3 1 0 5 2 -3611.63 -4002.97
