KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12693.44 -8214.09
79 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12627.45 -8214.09
78 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12394.09 -8214.09
77 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12377.82 -8214.09
76 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12381.95 -8214.09
75 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12339.32 -8214.09
74 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12529.07 -8214.09
73 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12544.70 -8214.09
72 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12448.03 -8214.09
71 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12366.57 -8214.09
70 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12591.65 -8214.09
69 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12407.26 -8214.09
68 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12414.90 -8214.09
67 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12573.02 -8214.09
66 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12462.17 -8214.09
65 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12564.42 -8214.09
64 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12463.30 -8214.09
63 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11625.49 -8214.09
62 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11778.66 -8214.09
61 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11741.85 -8214.09
60 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11894.17 -8214.09
59 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11868.70 -8214.09
58 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12225.38 -8214.09
57 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12044.16 -8214.09
56 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12155.62 -8214.09
55 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12124.13 -8214.09
54 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12357.14 -8214.09
53 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12265.74 -8214.09
52 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12581.02 -8214.09
51 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12479.19 -8214.09
50 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12582.45 -8214.09
49 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12442.36 -8214.09
48 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12609.84 -8214.09
47 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12330.19 -8214.09
46 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12317.22 -8214.09
45 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12347.95 -8214.09
44 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12519.23 -8214.09
43 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12297.32 -8214.09
42 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12165.16 -8214.09
41 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12458.55 -8214.09
40 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12097.66 -8214.09
39 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12189.47 -8214.09
38 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12181.41 -8214.09
37 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12388.43 -8214.09
36 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11889.78 -8214.09
35 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12262.91 -8214.09
34 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11796.69 -8214.09
33 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12296.25 -8214.09
32 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11945.96 -8214.09
31 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11950.08 -8214.09
30 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11531.89 -8214.09
29 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -12023.87 -8214.09
28 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11575.43 -8214.09
27 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11994.66 -8214.09
26 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11736.04 -8214.09
25 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11788.12 -8214.09
24 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11798.36 -8214.09
23 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11693.64 -8214.09
22 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11574.99 -8214.09
21 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11599.91 -8214.09
20 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11391.13 -8214.09
19 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11426.11 -8214.09
18 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11185.49 -8214.09
17 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11304.64 -8214.09
16 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11268.71 -8214.09
15 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -11185.94 -8214.09
14 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -10995.96 -8214.09
13 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -10753.66 -8214.09
12 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -10732.30 -8214.09
11 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -10743.81 -8214.09
10 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -10467.77 -8214.09
9 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -10114.54 -8214.09
8 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -10039.83 -8214.09
7 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -9849.71 -8214.09
6 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -9406.85 -8214.09
5 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -8934.39 -8214.09
4 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -8409.90 -8214.09
0 1 12 1 80 5 4 1 0 3 3 -7600.14 -8214.09
