KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 4 1 56 5 2 56 1 7 1 -5131.21 -4741.66
55 1 4 1 56 5 2 55 1 7 1 -5019.99 -4730.81
54 1 4 1 56 5 2 54 1 7 1 -5100.35 -4724.51
53 1 4 1 56 5 2 53 1 7 1 -5058.68 -4707.36
52 1 4 1 56 5 2 52 1 7 1 -5054.49 -4671.62
51 1 4 1 56 5 2 51 1 7 1 -5019.34 -4712.10
50 1 4 1 56 5 2 50 1 7 1 -5073.10 -4682.94
49 1 4 1 56 5 2 49 1 7 1 -5067.48 -4693.32
48 1 4 1 56 5 2 48 1 7 1 -5117.21 -4659.27
47 1 4 1 56 5 2 47 1 7 1 -4991.80 -4679.40
46 1 4 1 56 5 2 46 1 7 1 -5066.30 -4687.58
45 1 4 1 56 5 2 45 1 7 1 -5010.10 -4694.94
44 1 4 1 56 5 2 44 1 7 1 -5012.75 -4645.47
43 1 4 1 56 5 2 43 1 7 1 -5026.84 -4667.21
42 1 4 1 56 5 2 42 1 7 1 -5040.29 -4668.03
41 1 4 1 56 5 2 41 1 7 1 -4997.23 -4651.74
40 1 4 1 56 5 2 40 1 7 1 -5026.43 -4648.55
39 1 4 1 56 5 2 39 1 7 1 -4964.87 -4634.72
38 1 4 1 56 5 2 38 1 7 1 -5051.82 -4603.60
37 1 4 1 56 5 2 37 1 7 1 -4905.43 -4612.39
36 1 4 1 56 5 2 36 1 7 1 -5062.36 -4600.16
35 1 4 1 56 5 2 35 1 7 1 -4972.72 -4623.49
34 1 4 1 56 5 2 34 1 7 1 -5050.19 -4606.38
33 1 4 1 56 5 2 33 1 7 1 -4959.03 -4622.20
32 1 4 1 56 5 2 32 1 7 1 -5095.42 -4540.86
31 1 4 1 56 5 2 31 1 7 1 -4927.43 -4575.72
30 1 4 1 56 5 2 30 1 7 1 -5044.18 -4577.70
29 1 4 1 56 5 2 29 1 7 1 -4966.81 -4551.93
28 1 4 1 56 5 2 28 1 7 1 -4942.35 -4540.86
27 1 4 1 56 5 2 27 1 7 1 -4986.83 -4542.62
26 1 4 1 56 5 2 26 1 7 1 -4974.46 -4540.86
25 1 4 1 56 5 2 25 1 7 1 -4907.66 -4540.86
24 1 4 1 56 5 2 24 1 7 1 -4889.86 -4540.86
23 1 4 1 56 5 2 23 1 7 1 -4945.76 -4582.13
22 1 4 1 56 5 2 22 1 7 1 -4861.83 -4568.30
21 1 4 1 56 5 2 21 1 7 1 -4943.88 -4571.33
20 1 4 1 56 5 2 20 1 7 1 -4994.70 -4555.98
19 1 4 1 56 5 2 19 1 7 1 -4883.47 -4540.86
18 1 4 1 56 5 2 18 1 7 1 -4949.45 -4540.86
17 1 4 1 56 5 2 17 1 7 1 -4752.40 -4540.86
16 1 4 1 56 5 2 16 1 7 1 -4873.62 -4540.86
15 1 4 1 56 5 2 15 1 7 1 -4677.28 -4540.86
14 1 4 1 56 5 2 14 1 7 1 -4659.63 -4540.86
13 1 4 1 56 5 2 13 1 7 1 -4756.25 -4540.86
12 1 4 1 56 5 2 12 1 7 1 -4702.62 -4540.86
11 1 4 1 56 5 2 11 1 7 1 -4657.05 -4540.86
10 1 4 1 56 5 2 10 1 7 1 -4609.25 -4540.86
9 1 4 1 56 5 2 9 1 7 1 -4595.92 -4540.86
0 1 4 1 56 5 2 1 1 7 1 -4501.24 -4540.86
