KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 0 4 0 72 4 1 72 1 2 1 -3891.19 -3475.71
71 0 4 0 72 4 1 71 1 2 1 -3876.35 -3476.30
70 0 4 0 72 4 1 70 1 2 1 -3875.33 -3440.18
69 0 4 0 72 4 1 69 1 2 1 -3897.72 -3458.93
68 0 4 0 72 4 1 68 1 2 1 -3903.53 -3414.76
67 0 4 0 72 4 1 67 1 2 1 -3900.65 -3436.88
66 0 4 0 72 4 1 66 1 2 1 -3890.72 -3500.97
65 0 4 0 72 4 1 65 1 2 1 -3893.99 -3462.40
64 0 4 0 72 4 1 64 1 2 1 -3868.30 -3471.44
63 0 4 0 72 4 1 63 1 2 1 -3886.88 -3444.40
62 0 4 0 72 4 1 62 1 2 1 -3890.41 -3444.30
61 0 4 0 72 4 1 61 1 2 1 -3891.63 -3443.90
60 0 4 0 72 4 1 60 1 2 1 -3884.91 -3441.64
59 0 4 0 72 4 1 59 1 2 1 -3888.35 -3426.34
58 0 4 0 72 4 1 58 1 2 1 -3884.56 -3419.61
57 0 4 0 72 4 1 57 1 2 1 -3864.95 -3410.96
56 0 4 0 72 4 1 56 1 2 1 -3885.27 -3407.87
55 0 4 0 72 4 1 55 1 2 1 -3881.78 -3393.28
54 0 4 0 72 4 1 54 1 2 1 -3891.63 -3400.65
53 0 4 0 72 4 1 53 1 2 1 -3890.05 -3381.74
52 0 4 0 72 4 1 52 1 2 1 -3884.84 -3387.72
51 0 4 0 72 4 1 51 1 2 1 -3876.67 -3355.54
50 0 4 0 72 4 1 50 1 2 1 -3886.83 -3359.92
49 0 4 0 72 4 1 49 1 2 1 -3878.74 -3343.24
48 0 4 0 72 4 1 48 1 2 1 -3882.76 -3342.59
47 0 4 0 72 4 1 47 1 2 1 -3882.55 -3319.99
46 0 4 0 72 4 1 46 1 2 1 -3881.73 -3315.85
45 0 4 0 72 4 1 45 1 2 1 -3878.21 -3301.78
44 0 4 0 72 4 1 44 1 2 1 -3872.96 -3299.83
43 0 4 0 72 4 1 43 1 2 1 -3879.08 -3261.51
42 0 4 0 72 4 1 42 1 2 1 -3878.28 -3269.03
41 0 4 0 72 4 1 41 1 2 1 -3875.07 -3237.25
40 0 4 0 72 4 1 40 1 2 1 -3856.57 -3255.47
39 0 4 0 72 4 1 39 1 2 1 -3867.23 -3224.55
38 0 4 0 72 4 1 38 1 2 1 -3869.74 -3212.89
37 0 4 0 72 4 1 37 1 2 1 -3848.82 -3181.41
36 0 4 0 72 4 1 36 1 2 1 -3854.58 -3137.51
35 0 4 0 72 4 1 35 1 2 1 -3858.72 -3153.31
34 0 4 0 72 4 1 34 1 2 1 -3850.12 -3269.07
33 0 4 0 72 4 1 33 1 2 1 -3851.05 -3300.87
32 0 4 0 72 4 1 32 1 2 1 -3833.11 -3294.95
31 0 4 0 72 4 1 31 1 2 1 -3851.52 -3485.80
30 0 4 0 72 4 1 30 1 2 1 -3847.54 -3447.28
29 0 4 0 72 4 1 29 1 2 1 -3843.27 -3462.68
28 0 4 0 72 4 1 28 1 2 1 -3829.51 -3427.03
27 0 4 0 72 4 1 27 1 2 1 -3832.41 -3435.01
26 0 4 0 72 4 1 26 1 2 1 -3815.22 -3410.35
25 0 4 0 72 4 1 25 1 2 1 -3826.43 -3392.30
24 0 4 0 72 4 1 24 1 2 1 -3819.31 -3374.04
23 0 4 0 72 4 1 23 1 2 1 -3814.36 -3355.19
22 0 4 0 72 4 1 22 1 2 1 -3806.58 -3315.84
21 0 4 0 72 4 1 21 1 2 1 -3801.40 -3311.33
20 0 4 0 72 4 1 20 1 2 1 -3794.91 -3278.77
19 0 4 0 72 4 1 19 1 2 1 -3786.80 -3254.07
18 0 4 0 72 4 1 18 1 2 1 -3769.07 -3211.32
17 0 4 0 72 4 1 17 1 2 1 -3766.72 -3190.44
16 0 4 0 72 4 1 16 1 2 1 -3756.05 -2819.65
15 0 4 0 72 4 1 15 1 2 1 -3742.21 -3111.68
14 0 4 0 72 4 1 14 1 2 1 -3734.19 -3041.00
13 0 4 0 72 4 1 13 1 2 1 -3716.22 -3007.15
12 0 4 0 72 4 1 12 1 2 1 -3705.20 -2939.93
11 0 4 0 72 4 1 11 1 2 1 -3685.05 -2889.75
10 0 4 0 72 4 1 10 1 2 1 -3659.63 -2800.64
9 0 4 0 72 4 1 9 1 2 1 -3626.71 -2751.80
8 0 4 0 72 4 1 8 1 2 1 -3586.01 -2209.34
7 0 4 0 72 4 1 7 1 2 1 -3536.35 -2491.03
6 0 4 0 72 4 1 6 1 2 1 -3481.42 -2340.56
5 0 4 0 72 4 1 5 1 2 1 -3395.27 -2219.98
4 0 4 0 72 4 1 4 1 2 1 -3272.74 -2098.25
3 0 4 0 72 4 1 3 1 2 1 -3104.36 -2098.25
2 0 4 0 72 4 1 2 1 2 1 -2805.29 -2098.25
1 0 4 0 72 4 1 1 1 2 1 -2180.22 -2098.25
0 0 4 0 72 4 1 1 1 2 1 -2180.22 -2098.25
