KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 4 1 60 3 1 60 1 3 1 -6596.80 -5916.63
59 0 4 1 60 3 1 59 1 3 1 -6577.82 -5890.36
58 0 4 1 60 3 1 58 1 3 1 -6591.88 -5888.47
57 0 4 1 60 3 1 57 1 3 1 -6591.74 -5874.81
56 0 4 1 60 3 1 56 1 3 1 -6589.20 -5855.49
55 0 4 1 60 3 1 55 1 3 1 -6588.01 -5846.51
54 0 4 1 60 3 1 54 1 3 1 -6582.07 -5832.59
53 0 4 1 60 3 1 53 1 3 1 -6586.00 -5813.03
52 0 4 1 60 3 1 52 1 3 1 -6585.66 -5800.57
51 0 4 1 60 3 1 51 1 3 1 -6562.69 -5788.21
50 0 4 1 60 3 1 50 1 3 1 -6549.58 -5770.38
49 0 4 1 60 3 1 49 1 3 1 -6551.90 -5743.85
48 0 4 1 60 3 1 48 1 3 1 -6535.62 -5687.94
47 0 4 1 60 3 1 47 1 3 1 -6549.81 -5717.85
46 0 4 1 60 3 1 46 1 3 1 -6572.90 -5703.50
45 0 4 1 60 3 1 45 1 3 1 -6567.75 -5686.86
44 0 4 1 60 3 1 44 1 3 1 -6568.01 -5647.22
43 0 4 1 60 3 1 43 1 3 1 -6562.81 -5681.01
42 0 4 1 60 3 1 42 1 3 1 -6562.64 -5687.44
41 0 4 1 60 3 1 41 1 3 1 -6553.78 -5664.53
40 0 4 1 60 3 1 40 1 3 1 -6538.26 -5633.41
39 0 4 1 60 3 1 39 1 3 1 -6548.99 -5612.44
38 0 4 1 60 3 1 38 1 3 1 -6539.70 -5589.69
37 0 4 1 60 3 1 37 1 3 1 -6535.62 -5566.00
36 0 4 1 60 3 1 36 1 3 1 -6535.03 -5534.75
35 0 4 1 60 3 1 35 1 3 1 -6502.74 -5506.57
34 0 4 1 60 3 1 34 1 3 1 -6531.53 -5473.80
33 0 4 1 60 3 1 33 1 3 1 -6514.19 -5427.65
32 0 4 1 60 3 1 32 1 3 1 -6479.49 -5389.96
31 0 4 1 60 3 1 31 1 3 1 -6463.08 -5384.68
30 0 4 1 60 3 1 30 1 3 1 -6504.52 -5348.44
29 0 4 1 60 3 1 29 1 3 1 -6492.90 -5311.89
28 0 4 1 60 3 1 28 1 3 1 -6490.40 -5282.54
27 0 4 1 60 3 1 27 1 3 1 -6478.60 -5226.51
26 0 4 1 60 3 1 26 1 3 1 -6472.25 -5194.03
25 0 4 1 60 3 1 25 1 3 1 -6466.08 -5150.60
24 0 4 1 60 3 1 24 1 3 1 -6451.11 -5061.32
23 0 4 1 60 3 1 23 1 3 1 -6456.43 -4998.90
22 0 4 1 60 3 1 22 1 3 1 -6443.75 -4961.35
21 0 4 1 60 3 1 21 1 3 1 -6442.72 -4980.62
20 0 4 1 60 3 1 20 1 3 1 -6418.79 -4928.94
19 0 4 1 60 3 1 19 1 3 1 -6406.19 -4853.63
18 0 4 1 60 3 1 18 1 3 1 -6402.73 -4781.32
17 0 4 1 60 3 1 17 1 3 1 -6374.15 -4683.08
16 0 4 1 60 3 1 16 1 3 1 -6314.06 -4554.92
15 0 4 1 60 3 1 15 1 3 1 -6349.61 -4501.30
14 0 4 1 60 3 1 14 1 3 1 -6323.40 -4421.18
13 0 4 1 60 3 1 13 1 3 1 -6293.97 -4287.33
12 0 4 1 60 3 1 12 1 3 1 -6279.42 -4176.45
11 0 4 1 60 3 1 11 1 3 1 -6181.81 -4027.01
10 0 4 1 60 3 1 10 1 3 1 -6184.29 -3919.49
9 0 4 1 60 3 1 9 1 3 1 -6125.33 -3670.61
8 0 4 1 60 3 1 8 1 3 1 -6061.18 -3463.69
7 0 4 1 60 3 1 7 1 3 1 -5968.80 -3333.37
6 0 4 1 60 3 1 6 1 3 1 -5869.24 -3333.76
5 0 4 1 60 3 1 5 1 3 1 -5719.14 -3191.71
4 0 4 1 60 3 1 4 1 3 1 -5445.08 -2368.21
3 0 4 1 60 3 1 3 1 3 1 -5123.57 -2580.49
2 0 4 1 60 3 1 2 1 3 1 -4181.55 -2368.21
1 0 4 1 60 3 1 1 1 3 1 -2989.61 -2368.21
0 0 3 1 60 3 1 1 1 3 1 -2989.61 -2368.21
